# Lista de precios mayorista Naguara — vigente al 18 de noviembre de 2026

Fuente oficial: https://naguara.com.ar/precios/ · Actualizada: 2026-11-18 · Moneda: ARS.

**Cómo leer y citar estos precios**

- El precio de lista es el NETO, sin IVA: es el número que ve el cliente en la web y en el PDF. Ejemplo: Doypack kraft marrón 120x180 mm, hasta 999 unidades: $130 + IVA.
- Si das el precio con IVA, mostrá siempre los dos juntos: "$130 + IVA ($157,30 final con IVA)". Nunca des solo el precio con IVA, porque no coincide con lo que el cliente ve en la lista.
- La mayoría de los productos tiene varias escalas de precio por cantidad. Decí siempre a qué escala corresponde el precio que citás.
- Si alguien dice que un precio no coincide con la lista, lo más probable es que esté comparando el precio con IVA contra el neto: $130 × 1,21 = $157,30.

Naguara vende packaging mayorista en Argentina: bolsas e-commerce, doypack, pouch, friselina, lienzo, cintas de embalar, film stretch, bolsas de regalo, zipper, kraft y más.

## Condiciones comerciales

- Precios mayoristas en pesos argentinos (ARS), netos, sin IVA. Se factura con IVA 21%.
- Pedido mínimo: compras superiores a $150.000 netos. Podés combinar productos distintos para llegar al mínimo.
- Las cantidades de escala no son mínimos: podés llevar cualquier cantidad al precio de la primera escala.
- Entre $150.000 y $250.000 netos, el pedido se retira en nuestro depósito de Ciudadela.
- Desde $250.000 netos, envío sin cargo en CABA y zonas cercanas (consultá tu zona). Al interior despachamos por el transporte o expreso que elijas.
- Despacho en 24 hs hábiles.
- Descuentos por volumen: 10% desde $1.000.000 netos; 5% retirando en depósito.
- Precios sujetos a disponibilidad de stock. La cotización final se confirma por WhatsApp.

Pedidos y consultas: WhatsApp +54 9 11 5476-4471 (https://wa.me/5491154764471)

## Bolsas e-commerce

| Producto | Medida | Detalle | Colores | Precio por escala: neto + IVA (final con IVA 21%) |
|---|---|---|---|---|
| Bolsa e-commerce Liviana | 20x32 cm | 45 µm | Negro | Hasta 4.999 Un: $44 + IVA ($53,24 final); 5.000 a 9.999 Un: $42 + IVA ($50,82 final); Desde 10.000 Un: $40 + IVA ($48,40 final) (por unidad) |
| Bolsa e-commerce Liviana | 25x35 cm | 45 µm | Negro | Hasta 4.999 Un: $46 + IVA ($55,66 final); 5.000 a 9.999 Un: $44 + IVA ($53,24 final); Desde 10.000 Un: $41 + IVA ($49,61 final) (por unidad) |
| Bolsa e-commerce Liviana | 30x41 cm | 45 µm | Negro | Hasta 4.999 Un: $80 + IVA ($96,80 final); 5.000 a 9.999 Un: $76 + IVA ($91,96 final); Desde 10.000 Un: $72 + IVA ($87,12 final) (por unidad) |
| Bolsa e-commerce Liviana | 42x54 cm | 45 µm | Negro | Hasta 4.999 Un: $123 + IVA ($148,83 final); 5.000 a 9.999 Un: $117 + IVA ($141,57 final); Desde 10.000 Un: $110 + IVA ($133,10 final) (por unidad) |
| Bolsa e-commerce Liviana | 50x70 cm | 45 µm | Negro | Hasta 4.999 Un: $230 + IVA ($278,30 final); 5.000 a 9.999 Un: $219 + IVA ($264,99 final); Desde 10.000 Un: $207 + IVA ($250,47 final) (por unidad) |
| Bolsa e-commerce Premium | 15x20 cm | 60 µm | Negro | Hasta 4.999 Un: $29 + IVA ($35,09 final); 5.000 a 9.999 Un: $27 + IVA ($32,67 final); Desde 10.000 Un: $25 + IVA ($30,25 final) (por unidad) |
| Bolsa e-commerce Premium | 15x25 cm | 60 µm | Negro | Hasta 4.999 Un: $36 + IVA ($43,56 final); 5.000 a 9.999 Un: $35 + IVA ($42,35 final); Desde 10.000 Un: $34 + IVA ($41,14 final) (por unidad) |
| Bolsa e-commerce Premium | 20x32 cm | 60 µm | Negro | Hasta 4.999 Un: $60 + IVA ($72,60 final); 5.000 a 9.999 Un: $57 + IVA ($68,97 final); Desde 10.000 Un: $54 + IVA ($65,34 final) (por unidad) |
| Bolsa e-commerce Premium | 30x41 cm | 60 µm | Negro | Hasta 4.999 Un: $120 + IVA ($145,20 final); 5.000 a 9.999 Un: $114 + IVA ($137,94 final); Desde 10.000 Un: $108 + IVA ($130,68 final) (por unidad) |
| Bolsa e-commerce Premium | 42x54 cm | 60 µm | Negro | Hasta 4.999 Un: $200 + IVA ($242 final); 5.000 a 9.999 Un: $190 + IVA ($229,90 final); Desde 10.000 Un: $180 + IVA ($217,80 final) (por unidad) |
| Bolsa e-commerce Premium | 50x70 cm | 60 µm | Negro | Hasta 4.999 Un: $400 + IVA ($484 final); 5.000 a 9.999 Un: $380 + IVA ($459,80 final); Desde 10.000 Un: $360 + IVA ($435,60 final) (por unidad) |
| Bolsa e-commerce Premium | 70x80 cm | 60 µm | Negro | Hasta 4.999 Un: $510 + IVA ($617,10 final); 5.000 a 9.999 Un: $495 + IVA ($598,95 final); Desde 10.000 Un: $471 + IVA ($569,91 final) (por unidad) |
| Bolsa e-commerce Premium | 80x90 cm | 60 µm | Negro | Hasta 4.999 Un: $618 + IVA ($747,78 final); 5.000 a 9.999 Un: $593 + IVA ($717,53 final); Desde 10.000 Un: $548 + IVA ($663,08 final) (por unidad) |
| Bolsa Hola Llegué tricapa | 20x30 cm | 60 µm | Blanco, Rosa | Hasta 1.999 Un: $94 + IVA ($113,74 final); 2.000 a 2.999 Un: $82 + IVA ($99,22 final); Desde 3.000 Un: $70 + IVA ($84,70 final) (por unidad) |
| Bolsa Hola Llegué tricapa | 30x42 cm | 60 µm | Blanco, Rosa | Hasta 1.999 Un: $177 + IVA ($214,17 final); 2.000 a 2.999 Un: $154 + IVA ($186,34 final); Desde 3.000 Un: $131 + IVA ($158,51 final) (por unidad) |
| Bolsa Hola Llegué tricapa | 40x54 cm | 60 µm | Blanco, Rosa | Hasta 1.999 Un: $299 + IVA ($361,79 final); 2.000 a 2.999 Un: $260 + IVA ($314,60 final); Desde 3.000 Un: $221 + IVA ($267,41 final) (por unidad) |
| Bolsa Hola Llegué Argentina | 20x30 cm | 60 µm | Blanco/Celeste | Hasta 1.999 Un: $115 + IVA ($139,15 final); 2.000 a 2.999 Un: $100 + IVA ($121 final); Desde 3.000 Un: $85 + IVA ($102,85 final) (por unidad) |
| Bolsa Hola Llegué Argentina | 30x42 cm | 60 µm | Blanco/Celeste | Hasta 1.999 Un: $202 + IVA ($244,42 final); 2.000 a 2.999 Un: $176 + IVA ($212,96 final); Desde 3.000 Un: $150 + IVA ($181,50 final) (por unidad) |
| Bolsa Hola Llegué Argentina | 40x54 cm | 60 µm | Blanco/Celeste | Hasta 1.999 Un: $345 + IVA ($417,45 final); 2.000 a 2.999 Un: $300 + IVA ($363 final); Desde 3.000 Un: $255 + IVA ($308,55 final) (por unidad) |
| Bolsa Hola Llegué monocapa | 20x30 cm |  | Celeste, Dorado, Rosa | Hasta 1.999 Un: $48 + IVA ($58,08 final); Desde 2.000 Un: $43 + IVA ($52,03 final) (por unidad) |
| Bolsa Hola Llegué monocapa | 30x41 cm |  | Celeste, Dorado, Rosa | Hasta 1.999 Un: $90 + IVA ($108,90 final); Desde 2.000 Un: $81 + IVA ($98,01 final) (por unidad) |
| Bolsa Hola Llegué monocapa | 42x54 cm |  | Celeste, Dorado, Rosa | Hasta 1.999 Un: $180 + IVA ($217,80 final); Desde 2.000 Un: $160 + IVA ($193,60 final) (por unidad) |
| Bolsa Hola Llegué negra | 20x30 cm | 60 µm | Negro | Hasta 1.999 Un: $63 + IVA ($76,23 final); 2.000 a 2.999 Un: $61 + IVA ($73,81 final); Desde 3.000 Un: $58 + IVA ($70,18 final) (por unidad) |
| Bolsa Hola Llegué negra | 30x41 cm | 60 µm | Negro | Hasta 1.999 Un: $102 + IVA ($123,42 final); 2.000 a 2.999 Un: $99 + IVA ($119,79 final); Desde 3.000 Un: $95 + IVA ($114,95 final) (por unidad) |
| Bolsa Hola Llegué negra | 40x54 cm | 60 µm | Negro | Hasta 1.999 Un: $180 + IVA ($217,80 final); 2.000 a 2.999 Un: $174 + IVA ($210,54 final); Desde 3.000 Un: $166 + IVA ($200,86 final) (por unidad) |
| Bolsa e-commerce tricapa blanca | 20x32 cm | 60 µm | Blanco | Hasta 1.999 Un: $72 + IVA ($87,12 final); 2.000 a 2.999 Un: $65 + IVA ($78,65 final); Desde 3.000 Un: $58 + IVA ($70,18 final) (por unidad) |
| Bolsa e-commerce tricapa blanca | 30x42 cm | 60 µm | Blanco | Hasta 1.999 Un: $132 + IVA ($159,72 final); 2.000 a 2.999 Un: $119 + IVA ($143,99 final); Desde 3.000 Un: $106 + IVA ($128,26 final) (por unidad) |
| Bolsa e-commerce tricapa blanca | 40x54 cm | 60 µm | Blanco | Hasta 1.999 Un: $220 + IVA ($266,20 final); 2.000 a 2.999 Un: $198 + IVA ($239,58 final); Desde 3.000 Un: $176 + IVA ($212,96 final) (por unidad) |
| Bolsa e-commerce cristal | 20x32 cm | 60 µm | Transparente | Hasta 1.999 Un: $84 + IVA ($101,64 final); 2.000 a 2.999 Un: $76 + IVA ($91,96 final); Desde 3.000 Un: $67 + IVA ($81,07 final) (por unidad) |
| Bolsa e-commerce cristal | 30x41 cm | 60 µm | Transparente | Hasta 1.999 Un: $138 + IVA ($166,98 final); 2.000 a 2.999 Un: $124 + IVA ($150,04 final); Desde 3.000 Un: $111 + IVA ($134,31 final) (por unidad) |
| Bolsa e-commerce cristal | 42x54 cm | 60 µm | Transparente | Hasta 1.999 Un: $263 + IVA ($318,23 final); 2.000 a 2.999 Un: $237 + IVA ($286,77 final); Desde 3.000 Un: $211 + IVA ($255,31 final) (por unidad) |
| Bolsa polietileno baja densidad con manija | 30x40 cm |  | Violeta, Celeste, Cristal, Plateada, Rosa flúo | Hasta 999 Un: $374 + IVA ($452,54 final); 1.000 a 1.999 Un: $352 + IVA ($425,92 final); Desde 2.000 Un: $330 + IVA ($399,30 final) (por unidad) |
| Bolsa polietileno baja densidad con manija | 40x45 cm |  | Violeta, Celeste, Cristal, Plateada, Rosa flúo | Hasta 999 Un: $408 + IVA ($493,68 final); 1.000 a 1.999 Un: $384 + IVA ($464,64 final); Desde 2.000 Un: $360 + IVA ($435,60 final) (por unidad) |

## Cintas de embalar

| Producto | Medida | Detalle | Colores | Precio por escala: neto + IVA (final con IVA 21%) |
|---|---|---|---|---|
| Cinta de embalar cristal | 24 mm x 50 m | 72 u./caja · 45 µm | Transparente | Hasta 4 Cajas: $495 + IVA ($598,95 final); 5 a 9 Cajas: $464 + IVA ($561,44 final); Desde 10 Cajas: $443 + IVA ($536,03 final) (por rollo) |
| Cinta de embalar cristal | 48 mm x 80 m | 36 u./caja · 45 µm | Transparente | Hasta 4 Cajas: $1.127 + IVA ($1.363,67 final); 5 a 9 Cajas: $1.051 + IVA ($1.271,71 final); Desde 10 Cajas: $1.013 + IVA ($1.225,73 final) (por rollo) |
| Cinta de embalar cristal | 48 mm x 100 m | 36 u./caja · 45 µm | Transparente | Hasta 4 Cajas: $1.290 + IVA ($1.560,90 final); 5 a 9 Cajas: $1.204 + IVA ($1.456,84 final); Desde 10 Cajas: $1.161 + IVA ($1.404,81 final) (por rollo) |
| Cinta de embalar cristal | 72 mm x 100 m | 24 u./caja · 45 µm | Transparente | Hasta 4 Cajas: $2.375 + IVA ($2.873,75 final); 5 a 9 Cajas: $2.293 + IVA ($2.774,53 final); Desde 10 Cajas: $2.211 + IVA ($2.675,31 final) (por rollo) |
| Cinta de embalar marrón | 48 mm x 80 m | 36 u./caja · 45 µm | Marrón | Hasta 4 Cajas: $1.127 + IVA ($1.363,67 final); 5 a 9 Cajas: $1.051 + IVA ($1.271,71 final); Desde 10 Cajas: $1.013 + IVA ($1.225,73 final) (por rollo) |
| Cinta de embalar marrón | 48 mm x 100 m | 36 u./caja · 45 µm | Marrón | Hasta 4 Cajas: $1.290 + IVA ($1.560,90 final); 5 a 9 Cajas: $1.204 + IVA ($1.456,84 final); Desde 10 Cajas: $1.161 + IVA ($1.404,81 final) (por rollo) |
| Cinta de embalar marrón | 72 mm x 100 m | 24 u./caja · 45 µm | Marrón | Hasta 4 Cajas: $2.375 + IVA ($2.873,75 final); 5 a 9 Cajas: $2.293 + IVA ($2.774,53 final); Desde 10 Cajas: $2.211 + IVA ($2.675,31 final) (por rollo) |
| Cinta de embalar Hola Llegué | 48 mm x 100 yd | 36 u./caja · 45 µm | Amarillo | Hasta 4 Cajas: $1.782 + IVA ($2.156,22 final); 5 a 9 Cajas: $1.720 + IVA ($2.081,20 final); Desde 10 Cajas: $1.659 + IVA ($2.007,39 final) (por rollo) |
| Cinta de embalar Frágil | 48 mm x 50 yd | 72 u./caja · 45 µm | Blanco/Rojo | Hasta 4 Cajas: $1.089 + IVA ($1.317,69 final); 5 a 9 Cajas: $1.051 + IVA ($1.271,71 final); Desde 10 Cajas: $1.013 + IVA ($1.225,73 final) (por rollo) |
| Cinta de embalar Frágil | 48 mm x 100 yd | 36 u./caja · 45 µm | Blanco/Rojo | Hasta 4 Cajas: $1.782 + IVA ($2.156,22 final); 5 a 9 Cajas: $1.720 + IVA ($2.081,20 final); Desde 10 Cajas: $1.659 + IVA ($2.007,39 final) (por rollo) |

## Productos kraft

| Producto | Medida | Detalle | Colores | Precio por escala: neto + IVA (final con IVA 21%) |
|---|---|---|---|---|
| Cinta de papel kraft | 48 mm x 80 yd |  | Marrón | Hasta 9 Un: $5.583 + IVA ($6.755,43 final); 10 a 29 Un: $5.390 + IVA ($6.521,90 final); Desde 30 Un: $5.005 + IVA ($6.056,05 final) (por unidad) |
| Cinta de papel kraft | 72 mm x 80 yd |  | Marrón | Hasta 9 Un: $7.975 + IVA ($9.649,75 final); 10 a 29 Un: $7.700 + IVA ($9.317 final); Desde 30 Un: $7.150 + IVA ($8.651,50 final) (por unidad) |
| Cinta de papel kraft | 100 mm x 80 yd |  | Marrón | Hasta 9 Un: $11.165 + IVA ($13.509,65 final); 10 a 29 Un: $10.780 + IVA ($13.043,80 final); Desde 30 Un: $10.010 + IVA ($12.112,10 final) (por unidad) |
| Cinta de papel de enmascarar | 12 mm x 40 m | 72 u./caja · 140 micrones | Blanco | Hasta 2 Cajas: $955 + IVA ($1.155,55 final); 3 Cajas: $896 + IVA ($1.084,16 final); Desde 4 Cajas: $836 + IVA ($1.011,56 final) (por rollo) |
| Cinta de papel de enmascarar | 18 mm x 40 m | 48 u./caja · 140 micrones | Blanco | Hasta 2 Cajas: $1.318 + IVA ($1.594,78 final); 3 Cajas: $1.236 + IVA ($1.495,56 final); Desde 4 Cajas: $1.154 + IVA ($1.396,34 final) (por rollo) |
| Cinta de papel de enmascarar | 24 mm x 40 m | 36 u./caja · 140 micrones | Blanco | Hasta 2 Cajas: $1.786 + IVA ($2.161,06 final); 3 Cajas: $1.674 + IVA ($2.025,54 final); Desde 4 Cajas: $1.562 + IVA ($1.890,02 final) (por rollo) |
| Cinta de papel de enmascarar | 36 mm x 40 m | 24 u./caja · 140 micrones | Blanco | Hasta 2 Cajas: $2.804 + IVA ($3.392,84 final); 3 Cajas: $2.629 + IVA ($3.181,09 final); Desde 4 Cajas: $2.454 + IVA ($2.969,34 final) (por rollo) |
| Cinta de papel de enmascarar | 48 mm x 40 m | 18 u./caja · 140 micrones | Blanco | Hasta 2 Cajas: $3.391 + IVA ($4.103,11 final); 3 Cajas: $3.179 + IVA ($3.846,59 final); Desde 4 Cajas: $2.967 + IVA ($3.590,07 final) (por rollo) |
| Papel burbuja kraft | Paquete 500 g |  | Kraft | Pack x15: $5.200 + IVA ($6.292 final) (por pack x15) |
| Papel kraft panal extensible | 30x100 cm |  | Kraft | Pack x12: $2.880 + IVA ($3.484,80 final) (por pack x12) |
| Viruta de papel kraft | Bolsa 1 kg |  | Kraft | Por unidad: $4.500 + IVA ($5.445 final) (por unidad) |
| Viruta de papel kraft | Bolsa 500 g |  | Kraft | Por unidad: $2.250 + IVA ($2.722,50 final) (por unidad) |
| Plancha de cartón microcorrugado | 80x120 cm |  | Kraft | Por unidad: $700 + IVA ($847 final) (por unidad) |
| Bolsa kraft delivery sin manija | 25,5x12x8 cm | 80 g | Marrón | Hasta 999 Un: $68 + IVA ($82,28 final); 1.000 a 1.999 Un: $64 + IVA ($77,44 final); Desde 2.000 Un: $61 + IVA ($73,81 final) (por unidad) |
| Bolsa kraft delivery sin manija | 25x16x8 cm | 80 g | Marrón | Hasta 999 Un: $77 + IVA ($93,17 final); 1.000 a 1.999 Un: $73 + IVA ($88,33 final); Desde 2.000 Un: $69 + IVA ($83,49 final) (por unidad) |
| Bolsa kraft delivery sin manija | 31x20x8,5 cm | 80 g | Marrón | Hasta 999 Un: $99 + IVA ($119,79 final); 1.000 a 1.999 Un: $94 + IVA ($113,74 final); Desde 2.000 Un: $89 + IVA ($107,69 final) (por unidad) |
| Bolsa kraft delivery sin manija | 31x26x12,5 cm | 80 g | Marrón | Hasta 999 Un: $141 + IVA ($170,61 final); 1.000 a 1.999 Un: $134 + IVA ($162,14 final); Desde 2.000 Un: $127 + IVA ($153,67 final) (por unidad) |
| Bolsa kraft delivery sin manija | 39x30x17,5 cm | 80 g | Marrón | Hasta 999 Un: $207 + IVA ($250,47 final); 1.000 a 1.999 Un: $197 + IVA ($238,37 final); Desde 2.000 Un: $187 + IVA ($226,27 final) (por unidad) |

## Otros productos

| Producto | Medida | Detalle | Colores | Precio por escala: neto + IVA (final con IVA 21%) |
|---|---|---|---|---|
| Cinta Nano Tape doble faz | 19 mm x 5 m |  | Transparente | Por unidad: $2.200 + IVA ($2.662 final) (por unidad) |
| Cinta Nano Tape doble faz | 25 mm x 3 m |  | Transparente | Por unidad: $2.596 + IVA ($3.141,16 final) (por unidad) |
| Cinta Nano Tape doble faz | 25 mm x 1 m |  | Transparente | Por unidad: $1.502 + IVA ($1.817,42 final) (por unidad) |
| Cinta americana | 48 mm x 9 m |  | Plata | Por unidad: $3.179 + IVA ($3.846,59 final) (por unidad) |
| Cinta de aluminio | 48 mm x 50 yd |  | Aluminio | Por unidad: $5.500 + IVA ($6.655 final) (por unidad) |
| Cinta antideslizante negra | 25 mm x 5 m |  | Negro | Por unidad: $2.789 + IVA ($3.374,69 final) (por unidad) |
| Cinta antideslizante negra | 50 mm x 5 m |  | Negro | Por unidad: $5.362 + IVA ($6.488,02 final) (por unidad) |
| Cinta antideslizante negra | 25 mm x 18 m |  | Negro | Por unidad: $8.580 + IVA ($10.381,80 final) (por unidad) |
| Cinta antideslizante negra/amarilla | 50 mm x 5 m |  | Negro/Amarillo | Por unidad: $6.650 + IVA ($8.046,50 final) (por unidad) |
| Cinta antideslizante negra/amarilla | 50 mm x 18 m |  | Negro/Amarillo | Por unidad: $18.233 + IVA ($22.061,93 final) (por unidad) |
| Etiqueta térmica troquelada | 10x15 cm |  | Blanco | Rollo x300: $8.500 + IVA ($10.285 final) (por rollo) |
| Portacinta | Sin mango |  |  | Hasta 4 Un: $4.950 + IVA ($5.989,50 final); 5 a 9 Un: $4.620 + IVA ($5.590,20 final); Desde 10 Un: $4.290 + IVA ($5.190,90 final) (por unidad) |
| Portacinta | Con mango |  |  | Hasta 4 Un: $10.350 + IVA ($12.523,50 final); 5 a 9 Un: $9.660 + IVA ($11.688,60 final); Desde 10 Un: $8.970 + IVA ($10.853,70 final) (por unidad) |
| Cutter | Aluminio, hoja 18 mm |  |  | Por unidad: $2.574 + IVA ($3.114,54 final) (por unidad) |
| Cutter | Plástico, hoja 18 mm |  |  | Por unidad: $1.525 + IVA ($1.845,25 final) (por unidad) |
| Cutter | Plástico 14 cm, hoja 9 mm |  |  | Por unidad: $336 + IVA ($406,56 final) (por unidad) |
| Repuesto de cutter | Hoja 18 mm |  |  | Blíster x10: $957 + IVA ($1.157,97 final) (por blíster x10) |
| Repuesto de cutter | Hoja 9 mm | Para cutter de 14 cm |  | Blíster x10: $868 + IVA ($1.050,28 final) (por blíster x10) |
| Resma Autor A4 | 210x297 mm | 75 g/m² | Blanco | Por unidad: $5.500 + IVA ($6.655 final) (por unidad) |
| Resma Autor A4 | 210x297 mm | 80 g/m² | Blanco | Por unidad: $6.300 + IVA ($7.623 final) (por unidad) |

## Stretch

| Producto | Medida | Detalle | Colores | Precio por escala: neto + IVA (final con IVA 21%) |
|---|---|---|---|---|
| Stretch coreless negro | 50 cm, 4 kg |  | Negro | Hasta 9 Un: $33.000 + IVA ($39.930 final); 10 a 19 Un: $30.360 + IVA ($36.735,60 final); Desde 20 Un: $27.720 + IVA ($33.541,20 final) (por unidad) |
| Stretch coreless transparente | 50 cm, 4 kg |  | Transparente | Hasta 9 Un: $29.040 + IVA ($35.138,40 final); 10 a 19 Un: $26.400 + IVA ($31.944 final); Desde 20 Un: $25.080 + IVA ($30.346,80 final) (por unidad) |
| Stretch transparente con cono | 50 cm, 4,2 kg |  | Transparente | Hasta 19 Un: $20.698 + IVA ($25.044,58 final); 20 a 39 Un: $19.663 + IVA ($23.792,23 final); Desde 40 Un: $18.628 + IVA ($22.539,88 final) (por unidad) |
| Stretch transparente con mango | 50 cm, 2 kg |  | Transparente | Hasta 19 Un: $9.610 + IVA ($11.628,10 final); 20 a 39 Un: $9.129 + IVA ($11.046,09 final); Desde 40 Un: $8.649 + IVA ($10.465,29 final) (por unidad) |
| Stretch negro con cono | 50 cm, 4,2 kg |  | Negro | Hasta 19 Un: $22.422 + IVA ($27.130,62 final); 20 a 39 Un: $21.301 + IVA ($25.774,21 final); Desde 40 Un: $20.180 + IVA ($24.417,80 final) (por unidad) |
| Stretch negro con mango | 50 cm, 2 kg |  | Negro | Hasta 19 Un: $10.534 + IVA ($12.746,14 final); 20 a 39 Un: $10.007 + IVA ($12.108,47 final); Desde 40 Un: $9.480 + IVA ($11.470,80 final) (por unidad) |
| Stretch transparente 10 cm | 10 cm, 450 g |  | Transparente | Hasta 99 Un: $3.021 + IVA ($3.655,41 final); 100 a 199 Un: $2.870 + IVA ($3.472,70 final); Desde 200 Un: $2.719 + IVA ($3.289,99 final) (por unidad) |
| Stretch negro 10 cm | 10 cm, 450 g |  | Negro | Hasta 99 Un: $3.229 + IVA ($3.907,09 final); 100 a 199 Un: $3.068 + IVA ($3.712,28 final); Desde 200 Un: $2.906 + IVA ($3.516,26 final) (por unidad) |

## Burbuja

| Producto | Medida | Detalle | Colores | Precio por escala: neto + IVA (final con IVA 21%) |
|---|---|---|---|---|
| Sobre burbuja | 11x13 cm |  |  | Hasta 499 Un: $75 + IVA ($90,75 final); 500 a 999 Un: $68 + IVA ($82,28 final); Desde 1.000 Un: $60 + IVA ($72,60 final) (por unidad) |
| Sobre burbuja | 15x20 cm |  |  | Hasta 499 Un: $63 + IVA ($76,23 final); 500 a 999 Un: $57 + IVA ($68,97 final); Desde 1.000 Un: $50 + IVA ($60,50 final) (por unidad) |
| Sobre burbuja | 15x30 cm |  |  | Hasta 499 Un: $118 + IVA ($142,78 final); 500 a 999 Un: $105 + IVA ($127,05 final); Desde 1.000 Un: $95 + IVA ($114,95 final) (por unidad) |
| Sobre burbuja | 20x30 cm |  |  | Hasta 499 Un: $110 + IVA ($133,10 final); 500 a 999 Un: $98 + IVA ($118,58 final); Desde 1.000 Un: $87 + IVA ($105,27 final) (por unidad) |
| Sobre burbuja | 30x40 cm |  |  | Hasta 499 Un: $210 + IVA ($254,10 final); 500 a 999 Un: $190 + IVA ($229,90 final); Desde 1.000 Un: $170 + IVA ($205,70 final) (por unidad) |

## Bolsas de friselina

| Producto | Medida | Detalle | Colores | Precio por escala: neto + IVA (final con IVA 21%) |
|---|---|---|---|---|
| Bolsa friselina con manija | 30x30 cm | 80 g | Blanco, Negro, Crudo | Hasta 999 Un: $298 + IVA ($360,58 final); 1.000 a 1.999 Un: $280 + IVA ($338,80 final); Desde 2.000 Un: $263 + IVA ($318,23 final) (por unidad) |
| Bolsa friselina con manija | 30x30 cm | 80 g | Rojo, Naranja, Amarillo, Fucsia, Azul francia, Verde manzana | Hasta 999 Un: $325 + IVA ($393,25 final); 1.000 a 1.999 Un: $306 + IVA ($370,26 final); Desde 2.000 Un: $287 + IVA ($347,27 final) (por unidad) |
| Bolsa friselina con manija | 30x40 cm | 80 g | Blanco, Negro, Crudo | Hasta 999 Un: $340 + IVA ($411,40 final); 1.000 a 1.999 Un: $320 + IVA ($387,20 final); Desde 2.000 Un: $300 + IVA ($363 final) (por unidad) |
| Bolsa friselina con manija | 30x40 cm | 80 g | Rojo, Naranja, Amarillo, Fucsia, Azul marino, Azul francia, Verde, Verde manzana | Hasta 999 Un: $374 + IVA ($452,54 final); 1.000 a 1.999 Un: $352 + IVA ($425,92 final); Desde 2.000 Un: $330 + IVA ($399,30 final) (por unidad) |
| Bolsa friselina con manija | 45x40 cm | 80 g | Blanco, Negro, Crudo | Hasta 999 Un: $374 + IVA ($452,54 final); 1.000 a 1.999 Un: $352 + IVA ($425,92 final); Desde 2.000 Un: $330 + IVA ($399,30 final) (por unidad) |
| Bolsa friselina con manija | 45x40 cm | 80 g | Rojo, Naranja, Amarillo, Fucsia, Azul francia, Azul marino, Marrón, Rosa, Verde, Verde manzana | Hasta 999 Un: $408 + IVA ($493,68 final); 1.000 a 1.999 Un: $384 + IVA ($464,64 final); Desde 2.000 Un: $360 + IVA ($435,60 final) (por unidad) |
| Bolsa friselina con manija | 60x50 cm | 80 g | Blanco, Negro, Crudo | Hasta 999 Un: $595 + IVA ($719,95 final); 1.000 a 1.999 Un: $560 + IVA ($677,60 final); Desde 2.000 Un: $525 + IVA ($635,25 final) (por unidad) |
| Bolsa friselina con manija | 60x50 cm | 80 g | Rojo, Naranja, Amarillo, Fucsia, Azul, Verde | Hasta 999 Un: $595 + IVA ($719,95 final); 1.000 a 1.999 Un: $560 + IVA ($677,60 final); Desde 2.000 Un: $525 + IVA ($635,25 final) (por unidad) |
| Bolsa friselina riñón | 15x20 cm | 80 g | Blanco, Negro, Crudo | Hasta 999 Un: $145 + IVA ($175,45 final); 1.000 a 1.999 Un: $136 + IVA ($164,56 final); Desde 2.000 Un: $128 + IVA ($154,88 final) (por unidad) |
| Bolsa friselina riñón | 20x30 cm | 80 g | Blanco, Negro, Crudo, Rojo, Naranja, Amarillo, Rosa, Fucsia, Azul, Verde, Marrón | Hasta 999 Un: $170 + IVA ($205,70 final); 1.000 a 1.999 Un: $160 + IVA ($193,60 final); Desde 2.000 Un: $150 + IVA ($181,50 final) (por unidad) |
| Bolsa friselina riñón | 20x40 cm (botella) | 80 g | Blanco, Negro, Crudo | Hasta 999 Un: $238 + IVA ($287,98 final); 1.000 a 1.999 Un: $229 + IVA ($277,09 final); Desde 2.000 Un: $220 + IVA ($266,20 final) (por unidad) |
| Bolsa friselina riñón | 30x40 cm | 80 g | Blanco, Negro, Crudo, Rojo, Naranja, Amarillo, Rosa, Fucsia, Azul, Verde, Marrón | Hasta 999 Un: $267 + IVA ($323,07 final); 1.000 a 1.999 Un: $251 + IVA ($303,71 final); Desde 2.000 Un: $236 + IVA ($285,56 final) (por unidad) |
| Bolsa friselina Box con fuelle | 25x20x10 cm | 80 g | Blanco, Negro, Crudo, Rojo | Hasta 999 Un: $326 + IVA ($394,46 final); 1.000 a 1.999 Un: $307 + IVA ($371,47 final); Desde 2.000 Un: $288 + IVA ($348,48 final) (por unidad) |
| Bolsa friselina Box con fuelle | 30x30x10 cm | 80 g | Blanco, Negro, Crudo | Hasta 999 Un: $372 + IVA ($450,12 final); 1.000 a 1.999 Un: $350 + IVA ($423,50 final); Desde 2.000 Un: $329 + IVA ($398,09 final) (por unidad) |
